服務熱線

日期(qi):2021-03-08瀏覽:2893次

產品特(te)點:
1.選用高性能(neng)的(de)CPU處(chu)理芯片(pian)和(he)高靈(ling)敏,高精(jing)度(du)(du)鉑電阻傳感器(qi)的(de)溫(wen)度(du)(du)控制系(xi)統使(shi)溫(wen)度(du)(du)控制更(geng),操作更方便。
2. 具備傳感(gan)器故障報警,超溫報警,自診斷動態控制,溫度顯示校正,參(can)數記(ji)憶和長(chang)達9999分鐘的定(ding)時功能(neng)。
3.良好冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術,使用更(geng)耐久,清(qing)潔更(geng)方便。
4.符合CCC認(ren)證的雙層鋼化玻(bo)璃(li)觀察(cha)窗,更(geng)安(an)全(quan),觀察(cha)箱(xiang)內(nei)樣品(pin)更(geng)清晰。
技術參(can)數(shu):
型號 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
工作環境 | 環境溫度(du)5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔(ba)高度≤2000m | |||||
電源(yuan)AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶顯(xian)示(shi),觸摸式,模糊PID控制技(ji)術的微(wei)處(chu)理溫度(du)控制 | ||||
高(gao)精度鉑(bo)電阻傳感(gan)器 | |||||
強迫循環對流風道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時(shi)定時(shi) | |||||
溫度 | 控制(zhi)范圍(wei) | RT+10~200℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
波動度 | ±0.5℃ | ||||
報警 | SV±5℃(出廠值(zhi)) | ||||
消耗(hao)功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋(ya)鋼板(ban) | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外(wai)部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | |
上一篇:小型臺式鼓風干燥箱 臥式鼓風烘箱